
Critères de l’expression parlée
Évaluez-vous avec ces critères de l'expression parlée.
Parler en public
Questions de Voix
Diction & Élocution
Hygiène & Exercices
Le Mental du Soliste
Voix de leaders
QUALITÉS DE LA VOIX
HAUTEUR | PLACEMENT | INTENSITÉ | MODULATION
|
| ☐ Haut | ☐ Gorge/ nasal | ☐ Forte | ☐ Variée |
| ☐ Médium | ☐ Mixé | ☐ Normale | ☐ Égale |
| ☐ Grave | ☐Poitrine | ☐ Faible | ☐ Monocorde |
QUALITÉS DE LA PAROLE
EXPRESSION | DÉBIT | DICTION | RYTHME |
| ☐ Vivante | ☐ Précipité | ☐ Précise | ☐ Fluide / varié |
| ☐ Mécanique | ☐ Posé | ☐ Moyenne | ☐ Répétitif |
| ☐ Pauvre | ☐ Lent | ☐ Limite | ☐ Heurté |
QUALITÉS DE LA PRÉSENCE
PRÉSENCE | OUVERTURE | FORMULATION | ECOUTE
|
| ☐ Agréable | ☐ Souriant | ☐ Qualifiée | ☐ Qualifiée |
| ☐ Retenue | ☐ Neutre | ☐ Approximative | ☐ Distraite |
| ☐ « Absent » | ☐ Fermé | ☐ Malaisée | ☐ Absente |
QUALITÉS DE LA PERSONNE
EMPATHIE | SINCÉRITÉ | AUTORITÉ | CARACTÈRE
|
| ☐ Attentionnée | ☐ Convaincue | ☐ Affirmée | ☐ Adulte |
| ☐ Neutre | ☐ Incertaine | ☐ Indécise | ☐ Enfantin |
| ☐ Distante | ☐ Fabriquée | ☐ Faible ou forcée | ☐ Affecté / inquiet… |
Si cet article vous a plu
n'hésitez pas à le commenter et à le partager
Recevez 5 stratégies pour prendre la parole comme un leader !
Vous apprendrez, à travers 5 vidéos, comment ajouter de la valeur à votre parole, motiver votre auditoire et transmettre votre vision.